Ledige lejeboliger

Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.

 

Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Filtrér søgningSøg
9.776 lejeboliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

Dato Alle boliger til leje Nye boliger til leje Udlejede boliger
24. maj 2025 9749 1125 1164
23. maj 2025 9788 1099 1488
22. maj 2025 10177 477 14
21. maj 2025 9714 529 605
20. maj 2025 9790 556 562
19. maj 2025 9796 286 304
18. maj 2025 9814 302 296
17. maj 2025 9808 467 488
16. maj 2025 9829 508 577
15. maj 2025 9898 555 546
14. maj 2025 9889 561 498
13. maj 2025 9826 445 2065
12. maj 2025 11446 253 362
11. maj 2025 11555 552 530
10. maj 2025 11533 380 190
9. maj 2025 11343 652 602
8. maj 2025 11293 499 488
7. maj 2025 11282 612 914
6. maj 2025 11584 508 385
5. maj 2025 11461 261 496
4. maj 2025 11696 315 338
3. maj 2025 11719 637 605
2. maj 2025 11687 745 695
1. maj 2025 11637 598 335
30. april 2025 11374 785 727
29. april 2025 11316 449 508
28. april 2025 11375 262 210
27. april 2025 11323 399 513
26. april 2025 11437 371 399
25. april 2025 11465 549 308
24. april 2025 11224 485 0

Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid

I alt
Antal ledige lejeboliger 9.776
Nye lejeboliger 1.125
Udlejede/solgte siden i går 1.164
Ledige m2 i alt 795.566