Ledige lejeboliger
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
8. december 2024 | 10544 | 73 | 115 |
7. december 2024 | 10586 | 433 | 425 |
6. december 2024 | 10578 | 408 | 299 |
5. december 2024 | 10469 | 344 | 259 |
4. december 2024 | 10384 | 315 | 379 |
3. december 2024 | 10448 | 354 | 406 |
2. december 2024 | 10500 | 187 | 116 |
1. december 2024 | 10429 | 185 | 132 |
30. november 2024 | 10376 | 221 | 229 |
29. november 2024 | 10384 | 386 | 330 |
28. november 2024 | 10328 | 453 | 315 |
27. november 2024 | 10190 | 366 | 340 |
26. november 2024 | 10164 | 174 | 432 |
25. november 2024 | 10422 | 60 | 101 |
24. november 2024 | 10463 | 96 | 130 |
23. november 2024 | 10497 | 247 | 170 |
22. november 2024 | 10420 | 450 | 545 |
21. november 2024 | 10515 | 282 | 291 |
20. november 2024 | 10524 | 265 | 305 |
19. november 2024 | 10564 | 260 | 291 |
18. november 2024 | 10595 | 91 | 189 |
17. november 2024 | 10693 | 89 | 39 |
16. november 2024 | 10643 | 249 | 265 |
15. november 2024 | 10659 | 405 | 551 |
14. november 2024 | 10805 | 186 | 99 |
13. november 2024 | 10718 | 664 | 502 |
12. november 2024 | 10556 | 189 | 146 |
11. november 2024 | 10513 | 49 | 268 |
10. november 2024 | 10732 | 728 | 696 |
9. november 2024 | 10700 | 331 | 41 |
8. november 2024 | 10410 | 238 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 10.540 |
Nye lejeboliger | 73 |
Udlejede/solgte siden i går | 115 |
Ledige m2 i alt | 1.207.347 |