Ledige lejeboliger i Albertslund
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Albertslund over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Albertslund over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Albertslund på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Albertslund der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Albertslund der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Albertslund over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Albertslund over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Albertslund over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 52 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 51 | 1 | 2 |
| 19. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 52 | 4 | 3 |
| 17. april 2026 | 51 | 3 | 0 |
| 16. april 2026 | 48 | 10 | 0 |
| 15. april 2026 | 39 | 2 | 2 |
| 14. april 2026 | 39 | 1 | 0 |
| 13. april 2026 | 38 | 0 | 1 |
| 12. april 2026 | 39 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 39 | 0 | 11 |
| 10. april 2026 | 50 | 0 | 6 |
| 9. april 2026 | 57 | 3 | 0 |
| 8. april 2026 | 54 | 0 | 3 |
| 7. april 2026 | 57 | 3 | 0 |
| 6. april 2026 | 54 | 1 | 2 |
| 5. april 2026 | 55 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 54 | 4 | 7 |
| 3. april 2026 | 57 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 56 | 0 | 2 |
| 1. april 2026 | 58 | 3 | 7 |
| 31. marts 2026 | 62 | 2 | 4 |
| 30. marts 2026 | 64 | 1 | 0 |
| 29. marts 2026 | 63 | 0 | 4 |
| 28. marts 2026 | 67 | 0 | 3 |
| 27. marts 2026 | 70 | 22 | 6 |
| 26. marts 2026 | 54 | 8 | 0 |
| 25. marts 2026 | 46 | 1 | 4 |
| 24. marts 2026 | 49 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 49 | 1 | 2 |
| 22. marts 2026 | 50 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Albertslund
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Albertslund.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Albertslund over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Albertslund over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Albertslund over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 50 |
| Nye lejeboliger | 1 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 5.241 |