Huse til leje i Risskov
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Risskov over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Risskov over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Risskov på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Risskov der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Risskov der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Risskov over tid, samlet statistik over nye huse i Risskov over tid, samlet statistik over udlejede huse i Risskov over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 5 | 2 | 0 |
| 7. april 2026 | 3 | 1 | 1 |
| 6. april 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 2. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 3 | 0 | 1 |
| 31. marts 2026 | 4 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 3 | 1 | 1 |
| 28. marts 2026 | 3 | 1 | 1 |
| 27. marts 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 26. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 2 | 1 | 1 |
| 23. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 20. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 19. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 18. marts 2026 | 3 | 2 | 1 |
| 17. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 16. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 15. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 14. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 13. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 12. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 11. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 10. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 9. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Risskov
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Risskov.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Risskov over tid, samlet statistik over nye huse i Risskov over tid, samlet statistik over udlejede huse i Risskov over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 5 |
| Nye lejeboliger | 2 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 770 |