Lejligheder til leje i Aalborg Øst
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Aalborg Øst over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Aalborg Øst over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Aalborg Øst på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Aalborg Øst der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Aalborg Øst der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Øst over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 20. april 2026 | 118 | 5 | 0 |
| 19. april 2026 | 113 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 113 | 1 | 3 |
| 17. april 2026 | 115 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 114 | 5 | 2 |
| 15. april 2026 | 111 | 2 | 0 |
| 14. april 2026 | 109 | 2 | 1 |
| 13. april 2026 | 108 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 107 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 107 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 107 | 0 | 1 |
| 9. april 2026 | 108 | 5 | 8 |
| 8. april 2026 | 111 | 4 | 0 |
| 7. april 2026 | 107 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 107 | 0 | 1 |
| 5. april 2026 | 108 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 108 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 108 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 108 | 4 | 3 |
| 1. april 2026 | 107 | 4 | 1 |
| 31. marts 2026 | 104 | 2 | 0 |
| 30. marts 2026 | 102 | 0 | 1 |
| 29. marts 2026 | 103 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 103 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 103 | 19 | 0 |
| 26. marts 2026 | 84 | 0 | 22 |
| 25. marts 2026 | 106 | 8 | 8 |
| 24. marts 2026 | 106 | 4 | 0 |
| 23. marts 2026 | 102 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 102 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 102 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg Øst
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg Øst.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Øst over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Øst over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 117 |
| Nye lejeboliger | 5 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 8.739 |