Lejligheder til leje i Farsø
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Farsø over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Farsø over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Farsø på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Farsø der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Farsø der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Farsø over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Farsø over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Farsø over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 14. april 2026 | 18 | 6 | 11 |
| 13. april 2026 | 23 | 9 | 0 |
| 12. april 2026 | 14 | 1 | 2 |
| 11. april 2026 | 15 | 3 | 0 |
| 10. april 2026 | 12 | 2 | 0 |
| 9. april 2026 | 10 | 4 | 6 |
| 8. april 2026 | 12 | 3 | 3 |
| 7. april 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 12 | 1 | 2 |
| 5. april 2026 | 13 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 12 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 11 | 2 | 4 |
| 2. april 2026 | 13 | 4 | 3 |
| 1. april 2026 | 12 | 2 | 0 |
| 31. marts 2026 | 10 | 0 | 2 |
| 30. marts 2026 | 12 | 2 | 0 |
| 29. marts 2026 | 10 | 1 | 2 |
| 28. marts 2026 | 11 | 0 | 1 |
| 27. marts 2026 | 12 | 2 | 3 |
| 26. marts 2026 | 13 | 1 | 0 |
| 25. marts 2026 | 12 | 2 | 0 |
| 24. marts 2026 | 10 | 1 | 2 |
| 23. marts 2026 | 11 | 2 | 2 |
| 22. marts 2026 | 11 | 0 | 1 |
| 21. marts 2026 | 12 | 3 | 0 |
| 20. marts 2026 | 9 | 1 | 2 |
| 19. marts 2026 | 10 | 2 | 1 |
| 18. marts 2026 | 9 | 2 | 1 |
| 17. marts 2026 | 8 | 0 | 6 |
| 16. marts 2026 | 14 | 0 | 1 |
| 15. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Farsø
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Farsø.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Farsø over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Farsø over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Farsø over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 16 |
| Nye lejeboliger | 6 |
| Udlejede/solgte siden i går | 11 |
| Ledige m2 i alt | 1.212 |