Ledige lejeboliger i Region Midtjylland
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
-
Lejlighed til leje i 8680 Ry
- Ca. 7.500 kr.
- 1. juni 2026
- 1
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Region Midtjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Region Midtjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Region Midtjylland over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 2709 | 330 | 261 |
| 7. april 2026 | 2640 | 130 | 28 |
| 6. april 2026 | 2538 | 33 | 37 |
| 5. april 2026 | 2542 | 40 | 14 |
| 4. april 2026 | 2516 | 170 | 192 |
| 3. april 2026 | 2538 | 100 | 27 |
| 2. april 2026 | 2465 | 223 | 178 |
| 1. april 2026 | 2420 | 149 | 163 |
| 31. marts 2026 | 2434 | 205 | 210 |
| 30. marts 2026 | 2439 | 79 | 62 |
| 29. marts 2026 | 2422 | 54 | 237 |
| 28. marts 2026 | 2605 | 342 | 342 |
| 27. marts 2026 | 2605 | 1682 | 0 |
| 26. marts 2026 | 923 | 13 | 1381 |
| 25. marts 2026 | 2291 | 171 | 348 |
| 24. marts 2026 | 2468 | 158 | 185 |
| 23. marts 2026 | 2495 | 73 | 230 |
| 22. marts 2026 | 2652 | 31 | 30 |
| 21. marts 2026 | 2651 | 160 | 201 |
| 20. marts 2026 | 2692 | 191 | 165 |
| 19. marts 2026 | 2666 | 197 | 266 |
| 18. marts 2026 | 2735 | 261 | 219 |
| 17. marts 2026 | 2693 | 201 | 220 |
| 16. marts 2026 | 2712 | 73 | 20 |
| 15. marts 2026 | 2659 | 171 | 155 |
| 14. marts 2026 | 2643 | 50 | 56 |
| 13. marts 2026 | 2649 | 142 | 168 |
| 12. marts 2026 | 2675 | 153 | 153 |
| 11. marts 2026 | 2675 | 248 | 248 |
| 10. marts 2026 | 2675 | 187 | 183 |
| 9. marts 2026 | 2671 | 106 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Region Midtjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Region Midtjylland over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 2.711 |
| Nye lejeboliger | 330 |
| Udlejede/solgte siden i går | 261 |
| Ledige m2 i alt | 200.982 |